<listing id="qpyua"><acronym id="qpyua"><option id="qpyua"></option></acronym></listing>

<acronym id="qpyua"></acronym>

  • <legend id="qpyua"><li id="qpyua"><del id="qpyua"></del></li></legend><optgroup id="qpyua"><em id="qpyua"></em></optgroup>

  • 混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方高端制造混合A ---------- 認購期 關閉
    東方高端制造混合C ---------- 認購期 關閉
    東方龍混合 2023-02-03 1.2503 3.2618 -0.74 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2023-02-03 1.6912 5.1863 -0.73 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2023-02-03 3.7179 3.7179 -1.03 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2023-02-03 1.2241 1.8611 -1.00 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2023-02-03 1.2233 1.5833 -1.00 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2023-02-03 3.2243 3.6843 -1.68 2018-06-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合A 2023-02-03 0.8858 1.0558 0.42 2014-05-21 開放 開放
    東方多策略靈活配置混合C 2023-02-03 1.3257 1.4957 0.41 2015-11-13 開放 開放
    東方新興成長混合 2023-02-03 1.8728 1.8728 -0.82 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2023-02-03 1.4227 1.4227 0.11 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-02-03 1.1677 1.1677 -0.74 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-02-03 1.0738 1.0738 -0.74 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2023-02-03 0.8585 1.0887 -0.17 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2023-02-03 0.8577 2.1016 -0.16 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2023-02-03 1.6186 1.6186 -0.26 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2023-02-03 1.6182 1.6182 -0.27 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2023-02-03 1.3103 1.3103 0.01 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2023-02-03 1.3266 1.3266 0.01 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2023-02-03 1.5457 1.5457 -0.74 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2023-02-03 1.4998 1.4998 -0.75 2015-06-25 開放 開放
    東方創新科技混合 2023-02-03 2.0645 2.0645 0.47 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2023-02-03 1.0269 1.0269 -0.74 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2023-02-03 1.4912 1.4912 -0.53 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2023-02-03 1.4909 1.4909 -0.53 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2023-02-03 1.0235 1.0235 2.45 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2023-02-03 1.3443 1.6939 -1.03 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2023-02-03 1.0325 1.0470 -0.01 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2023-02-03 1.0168 1.0298 -0.01 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2023-02-03 0.7409 0.7409 -0.88 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2023-02-03 1.1549 1.1549 -0.80 2017-05-24 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2023-02-03 1.2969 1.7039 -0.61 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2023-02-03 1.3017 1.3017 -0.60 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2023-02-03 1.4330 1.4330 -0.80 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合 2023-02-03 0.9127 0.9127 -0.47 2018-06-07 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2023-02-03 0.8532 0.8532 -1.01 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2023-02-03 0.8528 0.8528 -1.01 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2023-02-03 1.2531 1.2531 -0.93 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2023-02-03 1.2602 1.6854 -0.02 2019-08-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2023-02-03 0.9408 0.9908 -0.04 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2023-02-03 0.9293 0.9793 -0.05 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2023-02-03 0.9143 0.9143 -0.93 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-02-03 0.8534 0.8534 -1.44 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-02-03 0.8461 0.8461 -1.44 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2023-02-03 0.6135 0.6135 -0.68 2021-07-08 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2023-02-03 0.6097 0.6097 -0.68 2021-07-08 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2023-02-03 0.8899 0.8899 -0.35 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2023-02-03 0.8856 0.8856 -0.35 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2023-02-03 0.9964 0.9964 0.49 2022-04-19 開放 開放
    東方創新成長混合C 2023-02-03 0.9916 0.9916 0.50 2022-04-19 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合A 2023-02-03 0.9943 0.9943 -0.28 2022-07-12 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合C 2023-02-03 0.9921 0.9921 -0.28 2022-07-12 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合A 2023-02-03 1.1061 1.1061 0.12 2022-08-16 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合C 2023-02-03 1.1035 1.1035 0.12 2022-08-16 開放 開放
    東方匠心優選混合A 2023-02-03 1.1065 1.1065 0.25 2022-11-22 開放 開放
    東方匠心優選混合C 2023-02-03 1.1053 1.1053 0.24 2022-11-22 開放 開放
    東方專精特新混合發起式A 2023-02-03 1.0444 1.0444 -0.50 2022-12-07 開放 開放
    東方專精特新混合發起式C 2023-02-03 1.0435 1.0435 -0.50 2022-12-07 開放 開放

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2023-02-03 1.2673 1.5473 -0.10 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2023-02-03 1.303 1.469 0.08 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2023-02-03 1.302 1.302 0.00 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2023-02-03 1.2319 1.7668 -0.15 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2023-02-03 1.2278 1.7220 -0.14 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2023-02-03 1.2660 1.4470 0.08 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2023-02-03 1.1801 1.3521 0.26 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2023-02-03 1.1647 1.3227 0.25 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2023-02-03 1.0768 1.2860 0.01 2016-11-28 開放 開放
    東方臻享純債債券C 2023-02-03 1.0550 1.3945 0.01 2016-11-28 開放 開放
    東方臻選純債A 2023-02-03 1.0293 1.2943 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻選純債C 2023-02-03 1.0759 1.6609 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債A 2023-02-03 4.1935 4.2205 0.03 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債C 2023-02-03 1.1883 1.2153 0.03 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-02-03 1.0914 1.0914 0.13 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-02-03 1.0738 1.0738 0.11 2019-01-18 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2023-02-03 1.0236 1.0336 0.08 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券C 2023-02-03 1.0192 1.0272 0.06 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券A 2023-02-03 1.0323 1.0323 0.40 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2023-02-03 1.0211 1.0211 0.38 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2023-02-03 1.0314 1.0895 0.05 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2023-02-03 1.0303 1.0870 0.05 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2023-02-03 1.0273 1.1383 0.24 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2023-02-03 1.0421 1.1351 0.24 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2023-02-03 1.0561 1.0561 0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2023-02-03 1.0561 1.0561 0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2023-02-03 1.0477 1.0477 0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2023-02-03 1.0931 1.1381 -0.57 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2023-02-03 1.0898 1.1298 -0.58 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2023-02-03 0.9807 0.9807 -0.04 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2023-02-03 0.9808 0.9808 -0.03 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2023-02-03 1.0065 1.0362 0.02 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2023-02-03 1.5796 2.4576 0.03 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2023-02-03 1.0161 1.0321 0.02 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2023-02-03 1.0154 1.0304 0.02 2021-09-17 開放 開放
    東方臻裕債券A 2023-02-03 1.0069 1.0069 0.05 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券C 2023-02-03 1.0062 1.0062 0.05 2022-11-17 開放 開放

    股票型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方滬深300指數增強A 2023-02-03 1.0393 1.0393 -1.04 2022-11-08 開放 開放
    東方滬深300指數增強C 2023-02-03 1.0380 1.0380 -1.04 2022-11-08 開放 開放
    東方中證500指數增強A 2023-02-03 1.0678 1.0678 -0.66 2022-12-20 開放 開放
    東方中證500指數增強C 2023-02-03 1.0668 1.0668 -0.65 2022-12-20 開放 開放

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2023-02-05 0.5247 1.973% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2023-02-05 0.5904 2.221% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2023-02-05 0.4918 1.816% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金證通A 2023-02-05 0.4469 1.807% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2023-02-05 0.5126 2.046% 2020-08-12 開放 關閉

    已清盤

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    查看更多>>
    日本黄色视频在线_97人妻人人操人人摸_国内精品伊人久久久久av_日韩专区 制服 大秀 国产